咨询热线:
                    18753190152
                
            
    
	
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
| 
								                               型号 参数  | 
							129C PH计 | 
| 测量模式 | PH/mV测量 | 
| PH范围(PH) | -2.00至18.00 | 
| PH分辨率(PH) | 0.001 | 
| PH精度(PH) | ±0.002 | 
| mV范围(mV) | -2000至2000 | 
| mV分辨率(mV) | 0.1 | 
| mV相对精确性(mV) | ±0.2 | 
| 温度范围(℃) | MTC:-30.0至130.0℃ | 
| ATC:-5至130.0℃ | |
| 温度精度(℃) | ±0.1℃ | 
| 校准 | 内置3组,自动识别 | 
| 数据库 | 500组测量数据 | 
| 输出方式 | RS232,USB,可选配打印机,可通过IS-Link软件实时传输数据 | 
| 显示器 | 5.0英寸彩色触摸屏,分辨率800*480 | 
| PH输入 | BNC,输入阻抗>1012Ω | 
| 温度输入 | NTC 30kΩ | 
| 基础配置 | IS136C,电极支架,仪迈YE203三合一电极,标准液50ml×3(PH4.01、PH6.86和PH9.18),保护罩 | 
					
				
                    版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
                    
                    
                        
                            
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
                
                
                    
                
                
            
            
            
            
        