咨询热线:
                    18753190152
                
            
    
	
	
						般特酸度计PHS-3CW产品特点
二点按键自动校准
自动识别标准缓冲溶液
自动电极斜率及状态显示
定制液晶显示屏
防水键盘及电极架  
仪器配置:pH玻璃复合电极1支, pH标准缓冲试剂1套, 9V/350mA电源适配器1个
					
经典桌上型pH计
mV:0~±1999mV (±1mV)
2点按键校准,自动识别pH缓冲液,可选pH缓冲液标准,手劢温度补偿
E65-1-BNC型pH电极
pH标准缓冲试剂 (pH4.00/6.86/9.18)
电源适配器
						
					
参数:
| pH测量范围: | 0.00~14.00pH | 
| pH测量精度: | ±0.01pH | 
| mV测量范围: | 0~±1999mV | 
| mV测量精度: | ±1mV | 
| 温度补偿范围: | 0~100oC, 手动 | 
| 仪器校准点: | 2点 | 
| 使用校准液: | NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) | 
| 显示器: | 定制液晶显示屏, 具有操作模式图标 | 
| 电源类型: | 9V/350mA电源适配器, 使用220V/50Hz电源 | 
| 外型尺寸: | 210(L)x205(W)x65(H)mm | 
| 仪器重量 : | 1.7kg | 
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
| pH测量范围: | 0.00~14.00pH | 
| pH测量精度: | ±0.01pH | 
| mV测量范围: | 0~±1999mV | 
| mV测量精度: | ±1mV | 
| 温度补偿范围: | 0~100oC, 手动 | 
| 仪器校准点: | 2点 | 
| 使用校准液: | NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) | 
| 显示器: | 定制液晶显示屏, 具有操作模式图标 | 
| 电源类型: | 9V/350mA电源适配器, 使用220V/50Hz电源 | 
| 外型尺寸: | 210(L)x205(W)x65(H)mm | 
| 仪器重量 : | 1.7kg | 
                    版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
                    
                    
                        
                            
                        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
                
                
                    
                
                
            
            
            
            
        